建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 零售、石油化工 | 2026-01-21 |
| 歡******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 596.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 高******運(yùn)基地項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、零售 | 2026-01-21 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2026-01-21 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2026-01-21 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 揭******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 彭******園項(xiàng)目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-21 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、零***** | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 寧******PC | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 318.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、零***** | 2026-01-21 |
| 哈******新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2026-01-21 |
| 湘******區(qū)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 文娛康樂(lè)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 仙******業(yè)融合項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-21 |
| 中******能項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.6 | 零售、文娛康樂(lè)、社區(qū)、醫(yī)***** | 2026-01-21 |
| 甘******心() | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 30.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-21 |
| 棲******升項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 150.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
