建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-05-07 |
| 錦******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 食******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-07 |
| 瑞******瑞寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、醫(yī)療***** | 2026-05-07 |
| 新******側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 27.5 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-07 |
| 邵******改建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 13.5 | 零售、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-05-07 |
| 遂******提升改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-07 |
| 襄******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、公***** | 2026-05-07 |
| 福******技有限公司) | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 河******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-05-07 |
| 龍******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-05-07 |
| 漢******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 太******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、文娛***** | 2026-05-07 |
| 贛******期EPC項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 402.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-07 |
| 安******電有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、電力***** | 2026-05-07 |
| 嘉******游有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、零售、***** | 2026-05-07 |
| 景******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 24.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-07 |
| 日******測(cè)設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-07 |
| 西******中國(guó)冷吃城項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-05-07 |
