建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 津******頭用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 庫(kù)******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-01-21 |
| 農(nóng)******級(jí)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 化******目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 信******EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 73.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-21 |
| 年******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 1******物項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 沁******產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 紹******管線工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 都******展有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 生******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2026-01-21 |
| 淇******站 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 引******基次磷酸鈉的技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 施******肥業(yè)有限責(zé)任公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 年******術(shù)提升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 懷******建項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 7.5 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
