建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)備制造 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 鱘******有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 安******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-07 |
| 冀******一期項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-07 |
| 孝******噸優(yōu)質(zhì)陶粒項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 運(yùn)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 阜******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-07 |
| 店******融用地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-07 |
| 運(yùn)******養(yǎng)豬基地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 臨******目項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-05-07 |
| 創(chuàng)******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 百******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-07 |
| 三******中心項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 博******產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 深******單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、零售、住宅、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******有限公司) | 山東省/臨沂市 | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 集******總部 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 擴(kuò)******件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
